服務熱線
0519-82369566
型號 技術參數 | SXL-80(B) | SXL-208(B) | SXL-308(B) | SXL-508(B) |
容 積 | 80L | 208L | 308L | 508L |
制冷系統 | 無氟制冷 | |||
環境溫度 | 5-35℃ | |||
溫度范圍 | 4±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度均勻性 | ±1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
電 源 | ~220V 50Hz | |||
功 率 | 400W | 800W | 1000W | 1500W |
內膽尺寸(mm) | 400×340×500 | 500×420×1000 | 600×460×1100 | 700×580×1250 |
外形尺寸(mm) | 500×670×850 | 600×590×1350 | 700×630×1450 | 800×750×1600 |
載物托架(塊)(標配) | 2 | 3 | 3 | 4 |
存血量200ml/b | 160 | 144 | 240 | 400 |
市場單價(元) | 11280/15880 | 15880/19380 | 19280/25080 | 28580/34280 |
上一篇:SLXC血小板恒溫保存箱
下一篇:7230G可見分光光度計
版權所有©2022 江蘇盛藍儀器制造有限公司 備案號:蘇ICP備13026292號-6 sitemap.xml 技術支持:環保在線 管理登陸
江蘇盛藍儀器制造有限公司
地址:江蘇省常州市金壇區北環東路29號